الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية: المهارت اللغوية | (0+2)2 | URA10 |
(Introductory Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN11 |
أساسيات الحاسوب | (4+1)3 | UCS13 |
مصادر المعرفة الإسلامية | (0+2)2 | UIS12 |
التفاضل والتكامل | (0+3)3 | COS100 |
مقدمة في الاقتصاد | (0+3)3 | COS101 |
مقدمة في الإدارة | (0+3)3 | COS102 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : الكتابة وفنون التعبير | (0+2)2 | UAR20 |
(Language in Use) اللغة الإنجليزية | (0+2)2 | UEN21 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | (0+2)2 | UIS22 |
الجبر الخطي | (0+3)3 | COS150 |
مقدمة في العلوم السلوكية | (0+3)3 | COS152 |
(1) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS153 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
( Register inFocus ) اللغةالانجليزية | (0+2)2 | UEN31 |
الأمثلية في الاقتصاد | (0+3)3 | COS200 |
(1)الاقتصاد الكلي | (0+3)3 | COS201 |
(1) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS202 |
(2) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS203 |
مقدمة في المصارف والتأمين | (0+3)3 | COS204 |
دراسات سودانية | (0+2)2 | UAR30 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : نصوص تطبيقية | (0+2)2 | UAR40 |
(Professional Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN41 |
الإحصاء الإداري | (0+3)3 | COS250 |
مبادئ التجارة الدولية | (0+3)3 | COS251 |
الاقتصاد السوداني | (0+3)3 | COS252 |
(2) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS253 |
(3) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS254 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مقدمة في الاقتصاد الإداري | (0+3)3 | COS300 |
السلوك التنظيمي | (0+3)3 | COS352 |
نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS356 |
(1) إدارة الإنتاج | (0+3)3 | COS304 |
المؤسسات المالية | (0+3)3 | COS320 |
تحليل القوائم المالية | (0+3)3 | COS321 |
(1) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS323 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1) إدارة التسويق | (0+3)3 | COS350 |
إدارة الموارد البشرية | (0+3)3 | COS352 |
(2) إدارة الإنتاج | (0+3)3 | COS353 |
(2) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS370 |
(1) الإدارة المالية | (0+3)3 | COS371 |
القانون التجاري | (0+3)3 | COS380 |
معالجة البيانات | (0+3)3 | COS351 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الإدارة الصناعية | (0+3)3 | COS400 |
إدارة الإنتاج الصناعي | (0+3)3 | COS401 |
نظم التدريب الصناعي | (0+3)3 | COS402 |
(2) إدارة التسويق | (0+3)3 | COS403 |
بحوث العمليات | (0+3)3 | COS414 |
المحاسبة الإدارية | (0+3)3 | COS423 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
العلاقات الصناعية | (0+3)3 | COS450 |
إدارة المنشآت الصغيرة | (0+3)3 | COS472 |
إدارة بيئة العمل | (0+3)3 | COS452 |
إدارة الجودة الشاملة | (0+3)3 | COS453 |
اقتصاديات التصنيع | (0+3)3 | COS454 |
تمويل المؤسسات | (0+3)3 | COS471 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إدارة الأعمال الدولية | (0+3)3 | COS500 |
الإدارة الاستراتيجية | (0+3)3 | COS501 |
إدارة الأمن الصناعي | (0+3)3 | COS502 |
إدارة المخزون والإمدادات | (0+3)3 | COS503 |
مناهج البحث | (0+3)3 | COS515 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
نظم الرقابة الإدارية | (0+3)3 | COS570 |
إستراتيجية التصنيع | (0+3)3 | COS551 |
نظرية التنظيم | (0+3)3 | COS552 |
تطوير المنتج | (0+3)3 | COS553 |
مشروع التخرج | 6 | COS599 |
|