الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية: المهارت اللغوية | (0+2)2 | URA10 |
(Introductory Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN11 |
أساسيات الحاسوب | (4+1)3 | UCS13 |
مصادر المعرفة الإسلامية | (0+2)2 | UIS12 |
التفاضل والتكامل | (0+3)3 | COS100 |
مقدمة في الاقتصاد | (0+3)3 | COS101 |
مقدمة في الإدارة | (0+3)3 | COS102 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : الكتابة وفنون التعبير | (0+2)2 | UAR20 |
(Language in Use) اللغة الإنجليزية | (0+2)2 | UEN21 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | (0+2)2 | UIS22 |
الجبر الخطي | (0+3)3 | COS150 |
(1)الاقتصاد الجزئي | (0+3)3 | COS151 |
مقدمة في العلوم السلوكية | (0+3)3 | COS152 |
(1) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS153 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
دراسات سودانية | (0+2)2 | UAR30 |
( Register inFocus ) اللغةالانجليزية | (0+2)2 | UEN31 |
الأمثلية في الاقتصاد | (0+3)3 | COS200 |
(1)الاقتصاد الكلي | (0+3)3 | COS201 |
(1) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS202 |
(2) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS203 |
مقدمة في المصارف والتأمين | (0+3)3 | COS204 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مبادئ التجارة الدولية | (0+3)3 | COS251 |
اللغة العربية : نصوص تطبيقية | (0+2)2 | UAR40 |
(Professional Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN41 |
الاقتصاد السوداني | (0+3)3 | COS252 |
(2) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS253 |
(3) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS254 |
الإحصاء الإداري | (0+3)3 | COS250 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
المؤسسات المالية | (0+3)3 | COS320 |
تحليل القوائم المالية | (0+3)3 | COS321 |
(1) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS323 |
فقه المعاملات الاقتصادية | (0+3)3 | COS330 |
مبادئ التأمين | (0+3)3 | COS332 |
أعمال المصارف | (0+3)3 | COS332 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS356 |
(1) الإدارة المالية | (0+3)3 | COS371 |
القانون التجاري | (0+3)3 | COS380 |
التأمين الإسلامي | (0+3)3 | COS381 |
التسويق المصرفي والتأميني | (0+3)3 | COS382 |
إدارة المصارف وشركات التامين | (0+3)3 | COS383 |
المراجعة | (0+3)3 | COS384 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
بحوث العمليات | (0+3)3 | COS414 |
(2) الإدارة المالية | (0+3)3 | COS420 |
المؤسسات المالية الإسلامية | (0+3)3 | COS422 |
المحاسبة الإدارية | (0+3)3 | COS423 |
التأمين الاجتماعي | (0+3)3 | COS431 |
رياضيات التأمين | (0+3)3 | COS432 |
قوانين العمل المصرفي | (0+3)3 | COS433 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تمويل المؤسسات | (0+3)3 | COS471 |
العمليات المصرفية الداخلية | (0+3)3 | COS480 |
تمويل التجارة الخارجية | (0+3)3 | COS481 |
دراسة الجدوى الاقتصادية | (0+3)3 | COS482 |
مصطلحات المصارف والتأمين | (0+3)3 | COS483 |
الاستثمار في الأوراق المالية | (0+3)3 | COS484 |
النظام المحاسبي في المصارف وشركات التأمين | (0+3)3 | COS485 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مناهج البحث | (0+3)3 | COS515 |
(1) التمويل المتقدم | (0+3)3 | COS524 |
النظريات والسياسات النقدية | (0+3)3 | COS530 |
إعادة التامين | (0+3)3 | COS531 |
إدارة المخاطر المصرفية | (0+3)3 | COS532 |
قضايا معاصرة في التأمين | (0+3)3 | COS533 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(2) التمويل المتقدم | (0+3)3 | COS571 |
تأمين الحوادث | (0+3)3 | COS580 |
نظم المعلومات التأمينية | (0+3)3 | COS581 |
الصيرفة الالكترونية | (0+3)3 | COS582 |
مشروع التخرج | 6 | COS599 |
|