الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية: المهارت اللغوية | (0+2)2 | URA10 |
(Introductory Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN11 |
أساسيات الحاسوب | (4+1)3 | UCS13 |
مصادر المعرفة الإسلامية | (0+2)2 | UIS12 |
التفاضل والتكامل | (0+3)3 | COS100 |
مقدمة في الاقتصاد | (0+3)3 | COS101 |
مقدمة في الإدارة | (0+3)3 | COS102 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : الكتابة وفنون التعبير | (0+2)2 | UAR20 |
(Language in Use) اللغة الإنجليزية | (0+2)2 | UEN21 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | (0+2)2 | UIS22 |
الجبر الخطي | (0+3)3 | COS150 |
(1)الاقتصاد الجزئي | (0+3)3 | COS151 |
مقدمة في العلوم السلوكية | (0+3)3 | COS152 |
(1) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS153 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
دراسات سودانية | (0+2)2 | UAR30 |
( Register inFocus ) اللغةالانجليزية | (0+2)2 | UEN31 |
الأمثلية في الاقتصاد | (0+3)3 | COS200 |
(1)الاقتصاد الكلي | (0+3)3 | COS201 |
(1) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS202 |
(2) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS203 |
مقدمة في المصارف والتأمين | (0+3)3 | COS204 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : نصوص تطبيقية | (0+2)2 | UAR40 |
(Professional Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN41 |
الإحصاء الإداري | (0+3)3 | COS250 |
الاقتصاد السوداني | (0+3)3 | COS252 |
مبادئ التجارة الدولية | (0+3)3 | COS251 |
(2) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS253 |
(3) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS254 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مقدمة في الاقتصاد الإداري | (0+3)3 | COS300 |
نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS356 |
السلوك التنظيمي | (0+3)3 | COS352 |
المؤسسات المالية | (0+3)3 | COS320 |
تحليل القوائم المالية | (0+3)3 | COS321 |
(1) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS323 |
إدارة الإنتاج والعمليات | (0+3)3 | COS303 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1) إدارة التسويق | (0+3)3 | COS350 |
معالجة البيانات | (0+3)3 | COS351 |
إدارة الموارد البشرية | (0+3)3 | COS352 |
إدارة الإنتاج | (0+3)3 | COS353 |
(2) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS370 |
(2) الإدارة المالية | (0+3)3 | COS420 |
القانون التجاري | (0+3)3 | COS380 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1) الإقتصاد الإداري | (0+3)3 | COS406 |
أساليب البرمجة | (4+1)3 | COS412 |
نظرية القرار | (0+3)3 | COS413 |
بحوث العمليات | (0+3)3 | COS414 |
تصميم نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS415 |
المحاسبة الإدارية | (0+3)3 | COS423 |
التجارة الإلكترونية | (4+1)3 | |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
نظم معلومات الأفراد | (0+3) | COS462 |
أمن وسلامة النظم | (0+3)3 | COS463 |
الطرق الرياضية لصنع القرار | (0+3)3 | COS464 |
نظم المعلومات المحاسبية | (0+3)3 | COS465 |
نظم المعلومات التسويقية | (0+3)3 | COS466 |
إدارة الجودة الشاملة | (0+3)3 | COS453 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إدارة المكاتب الإلكترونية | (0+3)3 | COS512 |
الإدارة الاستراتيجية | (0+3)3 | COS523 |
إدارة المشروعات | (0+3)3 | COS514 |
مناهج البحث | (0+3)3 | COS515 |
نظرية النظم | (0+3)3 | COS516 |
إدارة وتطبيقات مواقع الإنترنت | (0+3)3 | COS517 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
نظم الرقابة الإدارية | (0+3)3 | COS570 |
أمن وسلامة النظم | (0+3)3 | COS563 |
نظم دعم القرارات | (0+3) | COS564 |
إستراتيجية نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS565 |
مشروع التخرج | 6 | COS599 |
|