الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية: المهارت اللغوية | (0+2)2 | URA10 |
(Introductory Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN11 |
أساسيات الحاسوب | (4+1)3 | UCS13 |
مصادر المعرفة الإسلامية | (0+2)2 | UIS12 |
التفاضل والتكامل | (0+3)3 | COS100 |
مقدمة في الاقتصاد | (0+3)3 | COS101 |
مقدمة في الإدارة | (0+3)3 | COS102 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : الكتابة وفنون التعبير | (0+2)2 | UAR20 |
(Language in Use) اللغة الإنجليزية | (0+2)2 | UEN21 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | (0+2)2 | UIS22 |
الجبر الخطي | (0+3)3 | COS150 |
(1)الاقتصاد الجزئي | (0+3)3 | COS151 |
مقدمة في العلوم السلوكية | (0+3)3 | COS152 |
(1) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS153 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
دراسات سودانية | (0+2)2 | UAR30 |
( Register inFocus ) اللغةالانجليزية | (0+2)2 | UEN31 |
الأمثلية في الاقتصاد | (0+3)3 | COS200 |
(1)الاقتصاد الكلي | (0+3)3 | COS201 |
(1) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS202 |
(2) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS203 |
مقدمة في المصارف والتأمين | (0+3)3 | COS204 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية : نصوص تطبيقية | (0+2)2 | UAR40 |
(Professional Skills) اللغة الانجليزية | (0+2)2 | UEN41 |
الإحصاء الإداري | (0+3)3 | COS250 |
مبادئ التجارة الدولية | (0+3)3 | COS251 |
الاقتصاد السوداني | (0+3)3 | COS252 |
(2) وظائف الإدارة | (0+3)3 | COS253 |
(3) المحاسبة المالية | (0+3)3 | COS254 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
المؤسسات المالية | (0+3)3 | COS320 |
تحليل القوائم المالية | (0+3)3 | COS321 |
(1) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS323 |
مقدمة في الاقتصاد الإداري | (0+3)3 | COS300 |
نظم المعلومات الإدارية | (0+3)3 | COS356 |
السلوك التنظيمي | (0+3)3 | COS352 |
إدارة الإنتاج والعمليات | (0+3)3 | COS303 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1) إدارة التسويق | (0+3)3 | COS350 |
إدارة الموارد البشرية | (0+3)3 | COS352 |
معالجة البيانات | (0+3)3 | COS351 |
القانون التجاري | (0+3)3 | COS380 |
إدارة الإنتاج | (0+3)3 | COS353 |
(2) محاسبة التكاليف | (0+3)3 | COS370 |
(1) الإدارة المالية | (0+3)3 | COS371 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1)الاقتصاد الاداري | (0+3)3 | COS406 |
الاقتصاد التطبيقي | (0+3)3 | COS407 |
الاقتصاد البيئي | (0+3)3 | COS409 |
اقتصاديات التنمية | (0+3)3 | COS410 |
بحوث العمليات | (0+3)3 | COS414 |
التجارة الإلكترونية | (4+1)3 | |
(1) الاقتصاد القياسي | (0+3)3 | COS408 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(2) الاقتصاد الإداري | (0+3)3 | COS456 |
اقتصاديات القطاع العام | (0+3)3 | COS457 |
التجارة الدولية | (0+3)3 | COS458 |
اقتصاديات العمل | (0+3)3 | COS459 |
(2) الاقتصاد القياسي | (0+3)3 | COS460 |
تمويل المؤسسات | (0+3)3 | COS471 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إدارة الأعمال الدولية | (0+3)3 | COS500 |
الإدارة الاستراتيجية | (0+3)3 | COS523 |
تخطيط وتمويل التنمية | (0+3)3 | COS508 |
اقتصاديات العولمة | (0+3)3 | COS510 |
مناهج البحث | (0+3)3 | COS515 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الاقتصاد النقدي | (0+3)3 | COS556 |
السياسات الاقتصادية الكلية | (0+3)3 | COS557 |
إدارة الاستثمارات المالية | (0+3)3 | COS558 |
(2) اقتصاديات القطاع العام | (0+3)3 | COS559 |
مشروع التخرج | 6 | COS599 |
|